Kontakta förbundskoordinatorn på kansliet för mera information om bokningsläget. OBS! Under semestertider kan vi tyvärr inte ta emot Kåtan bokningar med kort varsel. Din bokning är giltig först då du fått en bekräftelse därom.
2025 | KÅTAN | BABY-KÅTAN |
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARS | 22-30.3 Fjällfiscarna | 4-11.3 Atte L 22-30.3 Fjällfiscarna |
APRIL | 12-13.4 Jokikylän Pojat 19-20.4 Jokikylän Pojat | 17-21.4 Jannike S. |
MAJ | ||
JUNI | 7-15.6 FiSScFjäll-läger | 7-15.6 FiSScFjäll-läger |
JULI | 6-10.7 Röda Korset -läger 11-18.7 Karis Flickorna/ Linda M. | 6.10.7 Röda Korset -läger 11-18.7 Karis Flickorna/Linda M. |
AUGUSTI | 30.7-3.8 Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare | 30.7-3.8 Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare |
SEPTEMBER | 13-20.9 Dalsbruks Sjöscouter | 13-10.9 Dalsbruks Sjöscouter |
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DECEMBER | 28.12-2.1 Nina W. |
Avgifter 2025
Stora Kåtan- FiSSc medlemmar | 40€/dygn |
Baby Kåtan – FiSSc medlemmar | 25€/dygn |
Tältövernattning på gården (inkluderar användning av bastu, kök etc) | 10€/dygn |
Stora Kåtan – Icke FiSSc medlemmar | 60€/dygn |
Baby Kåtan – Icke FiSSc medlemmar | 40€/dygn |
Avbokningsavgifter:
- >30 dygn innan bokningens första dag – avgiftsfritt (jämför kursavbokningspriser)
- <30 dygn innan bokningens första dag – 50 % av priset
- Ingen avbokning – 100 % av bokningsavgiften
- Sjukintyg beaktas från fall till fall.
Avgifter 2024
10+ personer | 1-9 personer | |
Stora Kåtan – FiSSc medlemmar | 30€/dygn* | 10€/dygn + 2€/person och dygn* |
Stora Kåtan – Icke FiSSc medlemmar | 50€/dygn* | 25€/dygn + 2,50€/person och dygn* |
Baby Kåtan | 30 €/dygn |
*Minimifakturering 5 personer på Kåtan, små grupper måste vara beredda på att fler grupper kan närvara samtidigt.