Finlands Svenska Scouter har beviljats 20 000 euro av Svenska kulturfonden att dela ut i understöd till kårerna. I år fick vi in totalt 26 ansökningar till en ansökt summa om ca 32 500 €. 23 kårer beviljades understöd.

Följande kårer har fått understöd från Svenska kulturfondens förbundspaket 2026:
| Östersundom Scouter rf | 1. Verksamhet som stärker kårens livskraft (S, M, L) | Medlemsrekrytering och vuxenrekrytering 2026 | 400 € |
| Nykarleby Forsfarare | 1. Verksamhet som stärker kårens livskraft (S, M, L) | Evenemang för att värva flera vuxna/familjer till kåren | 300 € |
| KFUM Scouterna Kamraterna r.f. | 1. Verksamhet som stärker kårens livskraft (S, M, L) | En gemensam vandring för kåren i Lappland | 500 € |
| Flickscoutkåren Åbo Vildar | 1. Verksamhet som stärker kårens livskraft (S, M, L) | En seglande kår | 850 € |
| Scoutkåren Sydvästen rf | 1. Verksamhet som stärker kårens livskraft (S, M, L) | Utveckla kårens nyligen återupplivade verksamhet i Nagu och Korpo | 1 000 € |
| Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f. | 1. Verksamhet som stärker kårens livskraft (S, M, L) | Gemensamt sommarläger | 700 € |
| Grankulla Scoutkår | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | Säkerställa och utveckla verksamheten för familjescouter och vargungar | 900 € |
| Södrik Stigfinnare | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | Kårens 40 års-jubileumsprojekt | 1 100 € |
| Jakobstads Flickscouter rf. | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | Scoutläger för restaurering av scoutstuga | 450 € |
| Ingå Scouter | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | Scouting i Ingå 90 år jubileumsprojekt | 1 450 € |
| Helsingfors Scoutkår Spanarna | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | Ledar- och explorerscoutvandring till Urho Kekkonens nationalpark | 420 € |
| Scoutkåren Åfararna | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | Att visa tacksamhet för det meningsfulla frivilligarbetet | 600 € |
| Kyrkslätt Scouter | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | Spejarscouternas resa till Sverige påsken 2026 | 2 000 € |
| Scoutkåren Spejarna Helsingfors r.f. | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | Spejarscouters vårhajk | 270 € |
| Sjöscoutkåren Sailors | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | En guldkant för våra scouter under 70 års jubileumsåret | 2 595 € |
| Scoutkåren Tre Björkar | 2. Verksamhet som främjar scouting på svenska | Ålandsresa för explorerscouter | 200 € |
| Sjöscoutkåren Stormfågeln rf | 3. Allmän verksamhet (vartannat år) | Stormfågelns allmänna verksamhet | 2 140 € |
| Scoutkåren Vasa Korsfarare rf. | 3. Allmän verksamhet (vartannat år) | Sänka deltagaravgifter | 275 € |
| Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare | 3. Allmän verksamhet (vartannat år) | Allmän verksamhet | 275 € |
| Scoutkåren Pojkarna | 3. Allmän verksamhet (vartannat år) | Allmän verksamhet riktad till transportkostnader för evenemang | 800 € |
| Scoutkåren Brobyggarna r.f. | 3. Allmän verksamhet (vartannat år) | Patrullverksamhet | 1 000 € |
| Kimito Sjöscouter | 3. Allmän verksamhet (vartannat år) | Bergsklättring en heldag för Kimito Sjöscouter | 275 € |
| Sjöscoutkåren Vikingarna rf | 3. Allmän verksamhet (vartannat år) | Sjöscoutkåren Vikingarna rf:s verksamhet | 1 500 € |
Har du frågor om din kårs understöd och ansökan? Vill du ha feedback inför nästa års ansökningsomgång? Eller har du andra frågor om Kulturfondens förbundspaket? Kontakta kårstödskoordinator Liselott Lindén: liselott.linden@scout.fi, 044 270 0574.